Description
MICROINJECTION AND MESOTHERAPY NEEDLE
The accurate sharpening of the needles minimizes the pain associated with the treatment.
Ultra-thin diameters (0.3 and 0.23 mm) make the product excellent for sclerotherapy treatments.
712315: inner diameter 0.18 mm versus 0.16 mm standard needle 27G/12 mm code 712305.
712318: inner diameter 0.28 mm versus 0.22 mm standard needle 30G/13 mm code 710306.
| Code | Cone | Size |
|---|---|---|
| 710301 | LUER | 27G > 0,40 x 4 mm |
| 710302 | LUER | 27G > 0,40 x 6 mm |
| 710303 | LUER | 30G > 0,30 x 4 mm |
| 710306 | LUER | 30G > 0,30 x 13 mm |
| 710307 | LUER | 30G > 0,30 x 6 mm |
| 712303 | LUER | 32G > 0,23 x 4 mm |
| 712305 | LUER | 27G > 0,40 x 12 mm |
| 712306 | LUER | 32G > 0, 23 x 12 mm |
| 712307 | LUER | 32G > 0,23 x 6 mm |
| 712308 | LUER | 30G > 0,30 x 25 mm |
| 712315 | LUER | 27G > 0,40 x 12 mm Ultra Thin Wall |
| 712318 | LUER | 30G > 0,30 x 13 mm Ultra Thin Wall |
| 812400 | LUER | 33G > 0,20 x 4 mm |
| 812402 | LUER | 33G > 0,20 x 12 mm |
100 pcs/ box. Single packaged, single use, ETO sterilized and CE marked.





Reviews
There are no reviews yet.